| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Texas Instruments |
| Series | - |
| Package | Bulk |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | 64-PowerTQFP |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Bits | 14 |
| Configuration | S/H-ADC |
| Data Interface | Parallel |
| Reference Type | Internal |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Voltage - Supply, Analog | 3V ~ 3.6V |
| Sampling Rate (Per Second) | 125M |
| Input Type | Differential |
| Number of Inputs | 1 |
| Supplier Device Package | 64-HTQFP (10x10) |
| Architecture | Pipelined |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Number of A/D Converters | 1 |
