| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | - |
| 包裹 | 卷带式 (TR) |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 场效应管类型 | N-Channel |
| 输入电容 (Ciss)(最大值)@Vds | 24pF @ 5V |
| 电压 - 击穿 (V(BR)GSS) | 40 V |
| 电流消耗 (Id) - 最大 | 50 mA |
| 供应商设备包 | SC-70-5 |
| 漏源电压 (Vdss) | 40 V |
| 电压 - 截止(VGS 关闭)@ Id | 1.5 V @ 0.1 µA |
| 电流 - 漏极 (Idss) @ Vds (Vgs=0) | 24 mA @ 10 V |
